Internext crosscountry rally Vsetín - září 2007
1/400 s, F4.0, ISO 80
1/400 s, F4.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/125 s, F8.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/250 s, F4.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80
1/500 s, F5.0, ISO 80

Viktor Tamayo