Czech adventure race 2007
1/100 s, F4.0, ISO 80
1/100 s, F4.0, ISO 80
1/200 s, F5.5, ISO 200
1/200 s, F5.5, ISO 200
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/80 s, F4.0, ISO 80
1/80 s, F4.0, ISO 80
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/200 s, F5.0, ISO 160
1/200 s, F5.0, ISO 160
1/200 s, F5.0, ISO 200
1/200 s, F5.0, ISO 200
1/125 s, F5.0, ISO 200
1/125 s, F5.0, ISO 200
1/125 s, F5.0, ISO 200
1/125 s, F5.0, ISO 200
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/125 s, F4.0, ISO 80
1/160 s, F5.0, ISO 200
1/160 s, F5.0, ISO 200

Viktor Tamayo